| Mudel | JBT- | Toote maksimaalne suurus (mm) | Lõikemasina vormide suurus (mm) | Lõikenoa paksus (mm) | PCS/min | Peamine mootor (kW) | Kaal (kg) | Dimensioon | |||
| Dia. | Pikkus | Peamine täring | 1st/2ndpumch | Lõikekiip | ||||||
| D5030B | 5 | 30 | 34.5*60 | 27*75.5; 25.50 | 19 | 9 | 260-280 | 3 | 1850 | 224*115*147 |
| D5050A1 | 5 | 50 | 34.5*80 | 31*75.5; 31*74 | 19 | 9 | 180-200/ Punch Ejector (PKO) 150 | 3 | 2150 | 2480*1205*1460 |
| D5063A | 5 | 65 | 34.5*80 | 31*75.5; 31*74 | 19 | 9 | 150-180/ Punch Ejector (PKO) 150 | 3 | 2175 | 234*111*149 |
| D5076A | 5 | 80 | 34.5*100 | 31*75.5; 31*74 | 19 | 9 | 120 | 4 | 2100 | 260*114*152 |
| H5050 | 5 | 50 | 34.5*80 | 31*75.5; 31*74 | 19 | 9 | 160-190/ Punch Ejector (PKO) 150 | 3 | 1800 | 2130*1050*1410 |
| H5063 | 5 | 63 | 34.5*80 | 31*75.5; 31*74 | 19 | 9 | 150-180/ Punch Ejector (PKO) 150 | 3 | 1800 | 217*104*144 |
Märkus:
1. Ettevõte jätab endale õiguse muuta ülaltoodud spetsifikatsioone ilma eelneva etteteatamiseta.
2. Rakendatav tootmiskiirus sõltub toote kujust, mõõtmetest ja materjalist.
3. Palun võtke ühendust ettevõttega kinnituse saamiseks, kui soovite toota roostevaba terast või spetsiaalseid kõrge tugevusega tooteid.
